有饲料 有原料 有品质 有优惠 有服务
  • 热门关键词:
  • 5月份全国各大港口大豆到港数据预报
    来源:    作者:   发布日期:May 4, 2016   关注度:   被收藏数:0   评论数: 阅读次数:2950
    放大字体  缩小字体

    日期 油厂 船数(艘) 数量(万吨) 港口 备注  
    5月 九三 3 18 大连 巴西  
    5月 丹东老东北 1 6 丹东 巴西  
    5月 沈阳中纺 1 6 大连 巴西  
    5月 大连日清 1 5.5 大连 巴西  
    5月 营口嘉里 1 6 营口 巴西  
    东北总计   7 41.5      
    5月 秦皇岛金海 2.5 15 秦皇岛    
    5月 天津中粮佳悦 2 12 天津    
    5月 天津就是那 1 6 天津    
    5月 北京汇福 3 18 天津    
    5月 天津邦基 2 12 天津    
    5月 天津金光 2 12 天津    
    5月 天津京粮 1 6 天津    
    5月 唐山中储粮 1 6 天津    
    华北总计   14.5 87      
    5月 香驰 4 25 龙口 巴西  
    5月 龙口来宝 1 6.3 龙口 巴西  
    5月 烟台益海 1 6.3 烟台 巴西  
    5月 口福/渤海 5 30 青岛 美豆+巴西  
    5月 博兴香驰 1 6.3 青岛 巴西  
    5月 阳光 2 12 青岛    
    5月 周口益海 0.5 3 青岛    
    5月 晨曦 1 6 日照    
    5月 凌云海 1 6.3 日照 巴西  
    5月 日照邦基 2 12.6 日照 巴西  
    5月 济宁嘉冠 2 12.6 日照 巴西  
    5月 中纺/中储粮 3 18.9 日照 一船美湾、两船巴西  
    5月 日照恒隆 1.5 9 日照 美湾  
    5月 高密新春 1 6 日照    
    5月 艾地盟 1 6 日照 巴西  
    5月 临沂/玉林三维 2 12.6 岚山 巴西  
    5月 日照黄海 3 18.9 岚山 巴西  
    山东总计   32 197.8      
    5月 益海 3 18.9 连云港 巴西  
    5月 益海 3 18.9 泰州 巴西  
    5月 东海 4 25 张家港 巴西  
    5月 张家港达孚 2 12.6 张家港 巴西  
    5月 嘉吉 3.5 22 南通 巴西  
    5月 来宝 2 12.6 南通 巴西  
    5月 一德 1 6.3 南通 巴西  
    5月 重庆新涪 1 6 南通    
    5月 镇江中储粮 3 18.9 镇江 巴西  
    5月 南京邦基 2 12.6 南京 巴西  
    5月 泰兴振华 4 25 泰兴    
    5月 东辰 1 6 上海    
    5月 金光 1 6.3 宁波    
    5月 中海 2 12 舟山    
    华东总计   32.5 203.1      
    5月 福海 2 12.6 泉州 巴西  
    5月 康宏 1 6.3 福州    
    5月 元成 1 6.3 松下    
    5月 华港 1 6.36 莆田    
    5月 中纺/中储粮 0.5 3 漳州    
    5月 中禾 2 12.6 厦门    
    5月 中盛 0.5 3 厦门    
    福建总计   8 50.16      
    5月 华美 1 6.3 汕头 美豆  
    5月 揭阳鸿一 2 12 揭阳    
    5月 植之元 2 12.6 新沙    
    5月 中粮 1 6.3 新沙    
    5月 中储粮 1 6.3 新沙 巴西  
    5月 富之源 2 12.6 新沙 巴西  
    5月 东莞嘉吉 1 7 新沙    
    5月 达孚 1 6.3 新沙 巴西  
    5月 中纺 1 6.3 新沙 美豆  
    5月 阳江嘉吉 1 6.3 阳江    
    5月 渤海 2 12.6 湛江 巴西  
    5月 中纺 1 6.3 湛江 巴西  
    广东总计   16 100.9      
    5月 渤海 2 12.6 北海 巴西  
    5月 中粮 2 12.6 钦州 巴西  
    5月 大洋 1 6.3 钦州 巴西  
    5月 九三 4 25 防城港 巴西  
    5月1日 港清 1 6.3 防城港 巴西  
    5月 枫叶 1 6 防城港    
    5月上旬 大海 2 12.6 防城港    
    广西总计   13 81.4      
    全国总计   123 761.86  

    标签: