今日鸡蛋价格以稳为主
来源: 中国饲料行业信息网
作者:
发布日期:Nov 3, 2022  
关注度:
被收藏数:0
评论数:
阅读次数:2689
今日鸡蛋价格以稳为主。当前全国范围内蛋鸡存栏量较往年有所减少,鸡蛋供给偏紧;不过南北运输难度增加,产销区多以消化本地库存为主,部分主产区供应仍较为充足。需求面,一些终端消费者会有抢购储存鸡蛋的情况,部分经销商则有一定恐高的情绪,补货较为谨慎。预计短期蛋价或将震荡运行。今日主产区山东鸡蛋均价11.89元/公斤,较昨日跌0.03;河北鸡蛋均价11.76元/公斤,较昨日持平;主销区广东鸡蛋均价12.30元/公斤,较昨日持平;北京鸡蛋均价12.83元/公斤,较昨日持平。今日鸡蛋全国部分地区报价如下:
| 2022年11月3日中国鸡蛋日收购均价统计 | |||||
| 省份 | 采价点 | 今日均价 | 昨日均价 | 涨跌 | 单位 |
| 辽宁省 | 鞍山 | 6.10 | 6.10 | 0.00% | 元/斤 |
| 大连 | 6.09 | 6.09 | 0.00% | 元/斤 | |
| 本溪 | 5.95 | 6.03 | -1.33% | 元/斤 | |
| 朝阳 | 6.09 | 6.09 | 0.00% | 元/斤 | |
| 锦州 | 6.10 | 6.10 | 0.00% | 元/斤 | |
| 北镇 | 6.12 | 6.12 | 0.00% | 元/斤 | |
| 沈阳 | 6.10 | 6.10 | 0.00% | 元/斤 | |
| 抚顺 | 5.94 | 6.03 | -1.49% | 元/斤 | |
| 吉林省 | 长春 | 5.90 | 5.90 | 0.00% | 元/斤 |
| 四平 | 5.91 | 5.91 | 0.00% | 元/斤 | |
| 通化 | 5.92 | 5.92 | 0.00% | 元/斤 | |
| 辽源 | 5.90 | 5.90 | 0.00% | 元/斤 | |
| 吉林 | 5.91 | 5.91 | 0.00% | 元/斤 | |
| 黑龙江省 | 绥化 | 5.81 | 5.81 | 0.00% | 元/斤 |
| 伊春 | 5.82 | 5.82 | 0.00% | 元/斤 | |
| 大庆 | 5.80 | 5.80 | 0.00% | 元/斤 | |
| 牡丹江 | 5.81 | 5.81 | 0.00% | 元/斤 | |
| 双鸭山 | 5.82 | 5.82 | 0.00% | 元/斤 | |
| 哈尔滨 | 5.81 | 5.81 | 0.00% | 元/斤 | |
| 北京市 | 大兴 | 6.41 | 6.41 | 0.00% | 元/斤 |
| 大洋路 | 6.42 | 6.42 | 0.00% | 元/斤 | |
| 回龙观 | 6.41 | 6.41 | 0.00% | 元/斤 | |
| 天津市 | 天津 | 6.02 | 6.02 | 0.00% | 元/斤 |
| 河北省 | 邢台 | 5.58 | 5.58 | 0.00% | 元/斤 |
| 衡水 | 5.59 | 5.59 | 0.00% | 元/斤 | |
| 唐山 | 6.02 | 6.02 | 0.00% | 元/斤 | |
| 邯郸 | 5.59 | 5.59 | 0.00% | 元/斤 | |
| 张家口 | 6.16 | 6.16 | 0.00% | 元/斤 | |
| 保定 | 5.75 | 5.75 | 0.00% | 元/斤 | |
| 沧州 | 5.87 | 5.87 | 0.00% | 元/斤 | |
| 承德 | 6.16 | 6.16 | 0.00% | 元/斤 | |
| 秦皇岛 | 5.96 | 5.96 | 0.00% | 元/斤 | |
| 石家庄 | 6.13 | 6.13 | 0.00% | 元/斤 | |
| 山西省 | 太原 | 6.01 | 6.01 | 0.00% | 元/斤 |
| 长治 | 6.00 | 6.00 | 0.00% | 元/斤 | |
| 晋城 | 6.06 | 6.06 | 0.00% | 元/斤 | |
| 晋中 | 6.01 | 6.01 | 0.00% | 元/斤 | |
| 吕梁 | 6.00 | 6.00 | 0.00% | 元/斤 | |
| 忻州 | 6.01 | 6.01 | 0.00% | 元/斤 | |
| 运城 | 6.03 | 6.03 | 0.00% | 元/斤 | |
| 大同 | 6.01 | 6.01 | 0.00% | 元/斤 | |
| 临汾 | 6.05 | 6.05 | 0.00% | 元/斤 | |
| 内蒙古自治区 | 赤峰市 | 6.09 | 6.09 | 0.00% | 元/斤 |
| 通辽市 | 6.10 | 6.10 | 0.00% | 元/斤 | |
| 山东省 | 济南 | 5.81 | 5.81 | 0.00% | 元/斤 |
| 德州 | 5.76 | 5.76 | 0.00% | 元/斤 | |
| 滨州 | 5.77 | 5.77 | 0.00% | 元/斤 | |
| 莱芜 | 5.80 | 5.80 | 0.00% | 元/斤 | |
| 潍坊 | 6.01 | 6.10 | -1.48% | 元/斤 | |
| 菏泽 | 5.71 | 5.80 | -1.55% | 元/斤 | |
| 临沂 | 5.81 | 5.81 | 0.00% | 元/斤 | |
| 济宁 | 5.80 | 5.80 | 0.00% | 元/斤 | |
| 青岛 | 6.25 | 6.25 | 0.00% | 元/斤 | |
| 烟台 | 6.15 | 6.15 | 0.00% | 元/斤 | |
| 日照 | 6.11 | 6.11 | 0.00% | 元/斤 | |
| 威海 | 6.15 | 6.15 | 0.00% | 元/斤 | |
| 莱阳 | 6.15 | 6.15 | 0.00% | 元/斤 | |
| 上海市 | 浦东 | 6.07 | 6.07 | 0.00% | 元/斤 |
| 浦西 | 6.08 | 6.08 | 0.00% | 元/斤 | |
| 江苏省 | 徐州 | 5.88 | 5.88 | 0.00% | 元/斤 |
| 淮安 | 5.92 | 5.92 | 0.00% | 元/斤 | |
| 盐城 | 6.00 | 6.00 | 0.00% | 元/斤 | |
| 宿迁 | 5.93 | 5.93 | 0.00% | 元/斤 | |
| 泰州 | 6.00 | 6.00 | 0.00% | 元/斤 | |
| 无锡 | 6.07 | 6.07 | 0.00% | 元/斤 | |
| 南通 | 6.01 | 6.01 | 0.00% | 元/斤 | |
| 南京 | 6.07 | 6.07 | 0.00% | 元/斤 | |
| 连云港 | 6.00 | 6.00 | 0.00% | 元/斤 | |
| 海安 | 6.02 | 6.02 | 0.00% | 元/斤 | |
| 安徽省 | 巢湖 | 5.93 | 5.93 | 0.00% | 元/斤 |
| 阜阳 | 5.92 | 5.92 | 0.00% | 元/斤 | |
| 宣城 | 5.93 | 5.93 | 0.00% | 元/斤 | |
| 宿州 | 5.92 | 5.92 | 0.00% | 元/斤 | |
| 淮北 | 5.91 | 5.91 | 0.00% | 元/斤 | |
| 福建省 | 福州 | 6.50 | 6.50 | 0.00% | 元/斤 |
| 泉州 | 6.49 | 6.49 | 0.00% | 元/斤 | |
| 莆田 | 6.50 | 6.50 | 0.00% | 元/斤 | |
| 浙江省 | 湖州市 | 6.51 | 6.51 | 0.00% | 元/斤 |
| 温州市 | 6.60 | 6.60 | 0.00% | 元/斤 | |
| 嘉兴市 | 6.62 | 6.62 | 0.00% | 元/斤 | |
| 杭州市 | 6.65 | 6.65 | 0.00% | 元/斤 | |
| 河南省 | 周口 | 5.86 | 5.86 | 0.00% | 元/斤 |
| 南阳 | 5.85 | 5.85 | 0.00% | 元/斤 | |
| 鹤壁 | 5.86 | 5.86 | 0.00% | 元/斤 | |
| 焦作 | 5.85 | 5.85 | 0.00% | 元/斤 | |
| 郑州 | 5.90 | 5.90 | 0.00% | 元/斤 | |
| 许昌 | 5.85 | 5.85 | 0.00% | 元/斤 | |
| 新乡 | 5.86 | 5.86 | 0.00% | 元/斤 | |
| 商丘 | 5.85 | 5.85 | 0.00% | 元/斤 | |
| 安阳 | 5.88 | 5.88 | 0.00% | 元/斤 | |
| 洛阳 | 5.85 | 5.85 | 0.00% | 元/斤 | |
| 信阳 | 5.86 | 5.86 | 0.00% | 元/斤 | |
| 漯河 | 5.85 | 5.85 | 0.00% | 元/斤 | |
| 濮阳 | 5.86 | 5.86 | 0.00% | 元/斤 | |
| 邓州 | 5.85 | 5.85 | 0.00% | 元/斤 | |
| 巩义 | 5.87 | 5.87 | 0.00% | 元/斤 | |
| 湖北省 | 京山 | 5.89 | 5.89 | 0.00% | 元/斤 |
| 新洲 | 5.88 | 5.88 | 0.00% | 元/斤 | |
| 孝感 | 5.90 | 5.90 | 0.00% | 元/斤 | |
| 应城 | 5.88 | 5.88 | 0.00% | 元/斤 | |
| 麻城 | 5.89 | 5.89 | 0.00% | 元/斤 | |
| 石首 | 5.90 | 5.90 | 0.00% | 元/斤 | |
| 武汉 | 5.88 | 5.88 | 0.00% | 元/斤 | |
| 黄冈 | 5.89 | 5.89 | 0.00% | 元/斤 | |
| 黄石 | 5.90 | 5.90 | 0.00% | 元/斤 | |
| 荆门 | 5.88 | 5.88 | 0.00% | 元/斤 | |
| 襄樊 | 5.90 | 5.90 | 0.00% | 元/斤 | |
| 孝昌 | 5.89 | 5.89 | 0.00% | 元/斤 | |
| 宜昌 | 5.88 | 5.88 | 0.00% | 元/斤 | |
| 湖南省 | 长沙 | 6.13 | 6.13 | 0.00% | 元/斤 |
| 常德 | 6.14 | 6.14 | 0.00% | 元/斤 | |
| 益阳 | 6.13 | 6.13 | 0.00% | 元/斤 | |
| 岳阳 | 6.14 | 6.14 | 0.00% | 元/斤 | |
| 张家界 | 6.13 | 6.13 | 0.00% | 元/斤 | |
| 江西省 | 南昌市 | 6.04 | 6.04 | 0.00% | 元/斤 |
| 九江市 | 6.00 | 6.00 | 0.00% | 元/斤 | |
| 德安市 | 5.95 | 5.95 | 0.00% | 元/斤 | |
| 广东省 | 广州 | 6.14 | 6.14 | 0.00% | 元/斤 |
| 东莞 | 6.15 | 6.15 | 0.00% | 元/斤 | |
| 江门 | 6.16 | 6.16 | 0.00% | 元/斤 | |
| 云南省 | 昆明 | 5.50 | 5.50 | 0.00% | 元/斤 |
| 大理 | 5.52 | 5.52 | 0.00% | 元/斤 | |
| 玉溪 | 5.51 | 5.51 | 0.00% | 元/斤 | |
| 重庆市 | 重庆 | 6.25 | 6.25 | 0.00% | 元/斤 |
| 四川省 | 成都市 | 6.26 | 6.26 | 0.00% | 元/斤 |
| 达州市 | 6.30 | 6.30 | 0.00% | 元/斤 | |
| 自贡市 | 6.32 | 6.32 | 0.00% | 元/斤 | |
| 陕西省 | 宝鸡 | 6.01 | 6.01 | 0.00% | 元/斤 |
| 洛南 | 6.02 | 6.02 | 0.00% | 元/斤 | |
| 渭南 | 6.00 | 6.00 | 0.00% | 元/斤 | |
| 咸阳 | 6.02 | 6.02 | 0.00% | 元/斤 | |
| 西安 | 6.01 | 6.01 | 0.00% | 元/斤 | |
| 甘肃省 | 白银 | 6.31 | 6.31 | 0.00% | 元/斤 |
| 平凉 | 6.30 | 6.30 | 0.00% | 元/斤 | |
| 武威 | 6.32 | 6.32 | 0.00% | 元/斤 | |
| 临夏 | 6.31 | 6.31 | 0.00% | 元/斤 | |
| 兰州 | 6.30 | 6.30 | 0.00% | 元/斤 | |
| 宁夏自治区 | 中卫市 | 6.10 | 6.10 | 0.00% | 元/斤 |
| 银川市 | 6.09 | 6.09 | 0.00% | 元/斤 | |
| 新疆自治区 | 伊宁市 | 6.11 | 6.11 | 0.00% | 元/斤 |
| 石河子市 | 6.12 | 6.12 | 0.00% | 元/斤 | |
| 库尔勒市 | 6.10 | 6.10 | 0.00% | 元/斤 | |
| 全国 | 6.01 | 6.01 | -0.04% | 元/斤 | |
| 标签: |







