- 今日更新产品:63
- 今日更新供应:0
- 今日更新求购:5
2022年8月8日 玉米下跌有所缓和,是阶段性行情还是玉米的春天要到来?Aug 8, 2022
2022年8月4日 今日玉米价格继续全面下跌10元/吨!Aug 4, 2022
2022年8月3日 山东玉米价格大范围下跌,但幅度有限!Aug 3, 2022
2022年8月2日 山东再迎小幅度下跌,博弈僵持局面上演!Aug 2, 2022
2022年8月1日 山东玉米价格今日继续小幅度上涨,但观望情绪暂时占主导!Aug 1, 2022
2022年7月29日 大范围雨水来袭,山东深加工普遍上调收购价格!Jul 29, 2022
2022年7月28日 山东玉米价格再次震荡,市场博弈状态明显Jul 28, 2022
2022年7月27日 今日山东迎来反弹上涨,东北继续小幅度下跌Jul 27, 2022
2022年7月26日 山东下跌有所止步,东北继续跌Jul 26, 2022
2022年7月25日 山东、东北下跌持续,但不改翻盘预期Jul 25, 2022
2022年7月20日 玉米现货价格继续下行,有企业已经跌破2800元/吨!Jul 20, 2022
2022年7月19日 今日玉米现货价格继续小幅度震荡下行!Jul 19, 2022
2022年7月15日 山东玉米价格继续震荡下跌,东北部分企业略有上涨!Jul 15, 2022
2022年7月14日 山东到车辆有所增加,价格涨跌互现开始震荡Jul 14, 2022
2022年7月13日 饲料企业回暖,玉米市场逐步活跃,今日价格小幅度上涨Jul 13, 2022
2022年7月12日 大雨天气持续,助力山东玉米上涨幅度加大Jul 12, 2022
2022年7月11日 山东玉米底部显现之后迎来反弹上涨,东北继续小跌!Jul 11, 2022
2022年7月7日 暴雨停歇,玉米价格迎来大范围下跌!Jul 7, 2022
2022年7月6日 山东受大雨天气影响,到车辆大幅度减少,价格震荡!Jul 6, 2022
2022年7月5日 玉米归于平静,山东将再迎降雨!Jul 5, 2022
2022年7月4日 山东玉米转向震荡,东北迎来下跌!Jul 4, 2022
2022年7月1日 华北玉米价格继续下跌10-20元/吨,但持续下跌之势并不强烈!Jul 1, 2022
2022年6月29日 华北玉米迎来大面积上涨,这次突破3000元/吨是否有望?Jun 29, 2022
2022年6月28日 受降雨天气影响,山东玉米价格再迎上涨Jun 28, 2022
2022年6月27日 暴雨天气影响,到车辆减少,价格下跌止步!Jun 27, 2022
2022年6月24日 玉米小幅度下跌,价格随到车辆多少波动,短期内震荡行情持续!Jun 24, 2022
2022年6月23日 雷雨天气再助力,山东玉米价格继续小幅度上涨!Jun 23, 2022
2022年第24周添加剂涨跌表Jun 17, 2022
2022年6月17日 雷雨天气影响,山东玉米下跌脚步放缓,趋向震荡!Jun 17, 2022
2022年6月16日 山东到车辆持续上量,价格连跌Jun 16, 2022