- 今日更新产品:28
- 今日更新供应:0
- 今日更新求购:4
2022年3日23日 山东到车辆再度减少,价格止跌略有上扬!Mar 23, 2022
2022年3日22日 山东玉米价格继续下跌,供需局面不改Mar 22, 2022
2022年3日18日 各地忙抗疫,玉米运输受阻,让我们一起静待“疫”散花开!Mar 18, 2022
2022年3日17日 天气加疫情影响,山东地区玉米价格不涨都难Mar 17, 2022
2022年3日16日 山东地区价格继续分化,东北上涨为主Mar 16, 2022
2022年3日15日 山东受疫情影响,深加工企业出现分化,一半涨一半跌!Mar 15, 2022
2022年第10周添加剂市场涨跌表Mar 14, 2022
2022年3日11日 华北、东北依旧下跌为主,但下跌范围减小!Mar 11, 2022
2022年3日9日 山东到车辆再过一千,价格全面下跌,东北继续涨!Mar 9, 2022
2022年3日8日 玉米价格继续上涨,上涨幅度有所略减Mar 8, 2022
2022年3日7日 玉米价格继续全面上涨,山东2800夯实Mar 7, 2022
2022年3日4日 山东玉米暂时小幅度下跌,东北继续大幅度上涨Mar 4, 2022
2022年3日3日 玉米不及小麦疯狂,山东上量,价格趋向平稳,东北继续上涨!Mar 3, 2022
2022年3日2日 华北玉米价格较昨日有所缓和,东北继续上涨!Mar 2, 2022
继收购九鼎后,大北农又收购正邦旗下8家饲料公司,离全球第一梦想再进一大步Mar 1, 2022
2022年第9周添加剂市场涨跌表Mar 1, 2022
2022年3日1日 玉米继续全面上涨,山东涨20-40元/吨,东北涨10-30元/吨!Mar 1, 2022
2022年2月24日 东北上涨明显,山东震荡上涨!Feb 24, 2022
2022年第7周添加剂市场涨跌表Feb 23, 2022
2022年2月23日 山东开始上涨,东北继续上涨,玉米能否再度全面上涨?Feb 23, 2022
2022年2月22日 山东玉米继续震荡下跌,东北继续上涨,分化行情持续!Feb 22, 2022
2022年2月21日 山东止跌企稳,玉米市场暂时转向震荡!Feb 21, 2022
2022年2月18日 华北跌破2600元/吨,东北继续涨,玉米市场不寻常!Feb 18, 2022
2022年2月16日 东北玉米价格稳中上涨10-20元/吨,山东车少价格震荡调整!Feb 16, 2022
2022年2月15日 到车辆起伏波动减小,价格趋向稳定,震荡局面不改!Feb 15, 2022
CBOT大豆支撑豆粕价格再度反弹10-40元/吨Feb 14, 2022
2022年2月14日 当前利空情绪较浓,天气能否成为玉米涨一波的助燃剂?Feb 14, 2022
美豆涨至1600美分之上,豆粕最高达4440元/吨Feb 11, 2022
2022年2月11日 今日玉米价格稳中震荡,涨跌难以长时间持续!Feb 11, 2022
USDA 2月豆粕供需报告:南美大豆产量及出口量纷纷下调Feb 10, 2022