豆粕成交:21日国内现货成交调查
来源:中国饲料在线
作者:
发布日期:Feb 22, 2019  
关注度:
被收藏数:0
评论数:
阅读次数:1885
昨日国内豆粕现货价格稳中有跌,现货成交量略有提高,成交清淡,具体如下:
| 工厂 | 成交价(元/吨) | 成交量(吨) | |
| 辽宁 | 大连九三 | 2月M1905+140 | 0 |
| 铁岭九三 | 2670 | 3000 | |
| 营口嘉里 | 2650 | 1000 | |
| 营口龙江福 | 2月M1905+110 | 4000 | |
| 盘锦汇福 | 0 | 0 | |
| 盘锦中储 | 0 | 0 | |
| 日清 | 2640 | 2300 | |
| 华北 | 北京汇福 | 0 | 0 |
| 秦皇岛金海 | 2650 | 0 | |
| 天津九三 | 2月M1905+100 | 0 | |
| 黄烨嘉好 | 0 | 0 | |
| 京粮 | 0 | 0 | |
| 中粮 | 2600 | 2500 | |
| 邦基 | 2月M1905+80 | 0 | |
| 达孚 | 0 | 0 | |
| 唐山中储 | 2月M1905+40至50 | 6000 | |
| 霸州达孚 | 0 | 0 | |
| 山东 | 中粮来宝 | 2580 | 1000 |
| 烟台益海 | 2630 | 0 | |
| 青岛渤海 | 2570 | 5000 | |
| 日照黄海 | 2月M1905+70 | 2000 | |
| 中纺 | 2月M1905+40 | 600 | |
| 邦基 | 2月M1905+70 | 0 | |
| 达孚 | 2月M1905+70 | 0 | |
| 恒隆 | 0 | 0 | |
| 凌云海 | 0 | 0 | |
| 临沂三维 | 0 | 0 | |
| 玉林三维 | 0 | 0 | |
| 中阳三维 | 0 | 0 | |
| 中阳北大荒 | 2580 | 0 | |
| 泰安光大 | 0 | 0 | |
| 博兴香驰 | 2600 | 500 | |
| 口福 | 2610 | 0 | |
| 龙口香驰 | 2570 | 6000 | |
| 华东 | 泰州益海 | 2630 | 0 |
| 泰州汇福 | 0 | 0 | |
| 连云港益海 | 2690 | 0 | |
| 南通嘉吉 | 2月M1905+70 | 0 | |
| 来宝 | 0 | 0 | |
| 邦基 | 2月M1905+70 | 0 | |
| 泰兴振华 | 2月M1905+50 | 0 | |
| 张家港达孚 | 2月M1905+70 | 0 | |
| 东海 | 0 | 0 | |
| 镇江中储 | 0 | 0 | |
| 上海东辰 | 2600 | 1100 | |
| 宁波金光 | 2月M1905+70 | 0 | |
| 舟山中海 | 0 | 0 | |
| 扬中中海 | 2月M1905+70 | 0 | |
| 舟山良海 | 2570 | 0 | |
| 福建 | 泉州福海 | 2600 | 800 |
| 长乐元成 | 2600 | 600 | |
| 莆田华港 | 2590 | 300 | |
| 福清康宏 | 2610 | 500 | |
| 福清集佳 | 2580 | 600 | |
| 漳州中纺 | 2600 | 1500 | |
| 厦门中禾 | 2640 | 300 | |
| 华南 | 富之源 | 2610 | 2000 |
| 植之元 | 2月M1905+60 | 1000 | |
| 中粮 | 2590 | 0 | |
| 汕头华美 | 0 | 0 | |
| 中储粮 | 2590 | 1500 | |
| 嘉吉 | 2590 | 4000 | |
| 达孚 | 2月M1905+60 | 0 | |
| 深圳南天 | 2650 | 0 | |
| 湛江渤海 | 2630 | 1500 | |
| 湛江中纺 | 2630 | 1000 | |
| 防城大海 | 2620 | 2000 | |
| 防城九三 | 2600 | 7000 | |
| 枫叶 | 0 | 0 | |
| 澳加 | 0 | 0 | |
| 北海渤海 | 2620 | 3000 | |
| 钦州大洋 | 2600 | 3000 | |
| 钦州中粮 | 2600 | 3000 | |
| 港青 | 2620 | 0 | |
| 合计 | 68600 |
| 标签: |







